烽讯代理IP月卡价格与套餐选购
查看烽讯SOCKS5/HTTP与L2TP/PPTP两组协议的30天月卡,在同一行对照三类资源的原价与优惠价。全部24款可按资源、带宽或产品名称查找。
单位:元/条/30天。购买扣金币,优惠充值80元得100金币,报价已按比例折算人民币,无需再次打折。
每款产品可测试5条,每条3小时,测试额度按产品分别计算。
显示 24 / 24 款月卡
SOCKS5 / HTTP
| 带宽 | 云服务器 | 家庭住宅 | 散段住宅 |
|---|---|---|---|
| 1M | ¥2.08 | ¥2.08 | ¥3.20 |
| 5M | ¥3.84 | ¥3.84 | ¥5.60 |
| 10M | ¥4.80 | ¥4.80 | ¥7.20 |
| 大宽带 | ¥22.40 | ¥22.40 | ¥25.60 |
L2TP / PPTP
| 带宽 | 云服务器 | 家庭住宅 | 散段住宅 |
|---|---|---|---|
| 2M | ¥4.80 | ¥4.80 | ¥6.08 |
| 5M | ¥7.04 | ¥7.04 | ¥8.00 |
| 10M | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥13.28 |
| 大宽带 | ¥28.00 | ¥28.00 | ¥30.40 |
没有找到对应月卡
可调整协议、资源或带宽,查看其他组合。
